| 基本信息 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 姓名: | 高女士 | 簡歷編號: | 1178619 | |
| 性別: | 女 | 年齡: | 31歲 | |
| 身高: | 162(厘米/CM) | 體重: | 50(公斤/KG) | |
| 民族: | 漢族 | 婚姻狀況: | 未婚 | |
| 學(xué)歷: | ???/td> | 籍貫: | 湖南婁底 | |
| 畢業(yè)學(xué)校: | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)名稱: | 會計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算 | |
| 畢業(yè)年份: | 2016年 | 專業(yè)類別: | 財(cái)經(jīng)類 | |
| 自我評價(jià): | 1、本人性格嚴(yán)謹(jǐn),做事認(rèn)真負(fù)責(zé),能夠吃苦耐勞;樂余學(xué)習(xí),且適應(yīng)能力強(qiáng)。 2、熟悉工業(yè)制造業(yè)、建筑施工行業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)全盤賬務(wù)處理,對一般納稅人及小規(guī)模稅費(fèi)申報(bào)比較熟悉。 3、熟悉工商年報(bào),所得稅匯算清繳工作。 |
|||
| 求職意向 | |
|---|---|
| 意向職位: | 會計(jì) |
| 求職類型: | 全職 |
| 意向行業(yè): | |
| 到崗日期: | 隨時(shí)到崗 |
| 期望月薪: | 4000元 |
| 求職地區(qū): | 婁星區(qū) |
| 其他要求: | 無 |
| 個(gè)人技能 | |||
|---|---|---|---|
| 外語水平: | 英語 一般 | 計(jì)算機(jī)能力: | 優(yōu)秀 |
| 是否有駕照: | 否 | 普通話: | 標(biāo)準(zhǔn) |
| 技能專長: | 用友財(cái)務(wù)軟件 spss統(tǒng)計(jì)分析軟件 | ||
| 教育經(jīng)歷 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 學(xué)校 | 起止時(shí)間 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 證書 |
| 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2013-09 ~ 2016-07 | ???/td> | 會計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算 | |
| 培訓(xùn)經(jīng)歷 | |||
|---|---|---|---|
| 培訓(xùn)機(jī)構(gòu) | 起止時(shí)間 | 課程 | 證書 |
| 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2013-11 ~ 2013-12 | 會計(jì)手工做賬 | 會計(jì)從業(yè)資格證 |
| 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2014-06 ~ 2014-07 | 會計(jì)電算化 | 初級會計(jì)師證 |
| 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2015-06 ~ 2015-07 | 統(tǒng)計(jì) | 助理統(tǒng)計(jì)師證 |
| 商務(wù)職院 | 2015-11 ~ 2015-12 | spss統(tǒng)計(jì)分析軟件的使用 | |
| 聯(lián)系方式 | |||
|---|---|---|---|
| 您暫時(shí)無法查看該簡歷的聯(lián)系方式,因?yàn)橘F公司還沒有登陸或者還不是VIP會員。 如果您需要享受“正式招聘會員”的權(quán)限,請與我們聯(lián)系,我們將竭誠為您服務(wù)! | |||
婁底人才網(wǎng)以服務(wù)婁底經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展為己任,為婁底招聘企業(yè)與求職人才提供優(yōu)質(zhì)的人力資源服務(wù)!